




乐鱼手机官网登录-乐鱼(中国)
智能化立试营销壁挂广告机,集显现,触控,安桌或是windowsPC整体于内置式,主机无外接连不断线。铝各种合金面框,精深喷涂技术,磨砂技术,安全防护可靠性外觀设计,三角棱角分明,表明无尖锐的边角。相较于普通手机,外觀更简易,运用更高的效,更安全防护可靠,实操更方便。
物料优点和缺点:立体式而成设汁,在可以前景的时更能雅致较低整体规格
服务加工工艺流程:素雅的蓝色并配小巧磨砂加工工艺流程,令主机外觀有光泽度柔滑
进行运行程序:可配备Windows10进行运行程序(可选择win7/win10),自帶触控,可在手指尖变现每天的所有的进行运行
显现屏:行业不错茶叶品牌电脑屏幕,二次搬运费清甄别率,创造有所差异的触控体现









| 参数分类 | 参数值称谓 | 参数值 |
| 主体参数 | 厂品茶汤颜色 | 黑色 |
| 设备形式 | 电容触控广告机(Windows系统X86) | |
| 提示屏尺寸大小 | 正面竖屏43英寸(16:9),背面横屏21.5英寸(16:9) | |
| 提示 屏的类型 | LED 液晶显示屏 | |
| 物理防御辩别率 | 1920*1080标配 (3840*2160 4K选配) | |
| 提示色调 | 10bit, 1.07B | |
| 刷出率 | 2K-60HZ (4K-60HZ选配) | |
| 色度 | 最高350cd/m2 | |
| 对比图度 | 5000:1 | |
| 层面(度) | 178° | |
| 背光灯生存期 | 50000 小时 | |
| 主频 | ≥1.8G | |
| 手机内存 | ≥4G | |
| 固态硬盘 | ≥128G固态 | |
| USB2.0接口协议 | USB2.0*4(3.0) | |
| LVDS 打出 | 1 个,可直接驱动 50/60Hz 液晶屏 | |
| HDMI 工作输出 | 1 个,支持 1080P 输出 | |
| 网络数据支撑 | 具备 RJ45 接口,WiFi-2.4G,以太网 | |
| 蓝牙耳机端口号 | 3.5mm耳机孔 | |
| 触摸参数 | 触控策略 | 电容G+G |
| 触感感器技能 | 电容感应识别触摸技术(10 点) | |
| 写字玩法 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm,非透明物体(多点 8mm) | |
| 触控效正 | 软件 | |
| 市场定位计算精度 | 90%以上触摸区域为±2mm | |
| 数据通讯电源接口 | USB | |
| 触控工具栏 | 钢化玻璃 | |
| 触摸式时长 | 理论无限次 | |
| 计算出机相应 | 系统自动识别,≤8ms | |
| 驱动安装流程 | HID免驱 | |
| 触控作用 | 支持10点电脑触摸操作 | |
| 鼓励形象进行 | 放大、缩小、旋转 | |
| 整机特性 | 表壳及外光 | 机身采用金属喷涂的五金冷轧钢板,表面3.5mm钢化玻璃 |
| 彩色 | 标配黑色 | |
| 整个机器外表规格 | 1770.0mm *600.0mm*70.0mm(底座600*400) | |
| 净重量 | 34.0KG | |
| 毛重 | 36.0KG | |
| 本职运作电压电流 | AC110-220V | |
| 最主要功耗测试率 | ≤90W | |
| 待机输出功率 | ≤2.5W | |
| 组装模式 | 立式安装(带底座) | |
| 话筒金桥铜业跨接线的截面积大小 | 10W /8Ω×2 扬声器 | |
| 操控体系 | windows 10 (64位) | |
| 外置摄像机头 | 机器顶部设置独立可旋转方向结构件,可安装AI人脸识别摄像头,机身上有预留孔位可从机器内部穿线 | |
| 背面屏参数 | 本色 | 黑色 |
| 分类 | LED | |
| 电脑屏规格尺寸 | 21.5英寸 | |
| 辩认率 | 1920*1080 | |
| 开关电源种类 | 外接电源适配器 | |
| 壁挂式产品规格 | 75*75mm | |
| 能不原带音箱 | 选配 | |
| 产品的净重量 | ≥1.57kg | |
| 商品面积 | 长493.5mm*宽286mm*高9mm | |
| 彰显户型 | 477*268(mm) | |
| HDR | HDR10 | |
| 屏风比例怎么算 | 16:9 | |
| 模块 | Type-C、HDMI | |
| 手机屏幕颠覆率 | 100Hz | |
| 产品设备类 | 便携显示器 | |
| 面板开关 | IPS技术 | |
| 曲率 | 平面 | |
| 相比度 | 3000:1 | |
| 加载时 | 8ms | |
| 功效分等级 | 一级能效 | |
| 工作环境 | 办公的场所 | 室内(室外需防雨水、防雪、防风) |
| 操作环境温度 | 0°C - 40°C | |
| 办公相对湿度 | 10% - 90%无凝结 | |
| 存放热度 | -20°C - 60°C | |
| 储藏干湿度 | 10% - 90%无凝结 |
市场部: 詹小姐 189 2502 9714